Gierle A
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTC Rooigem Gent VZW B | 57 | 20 |
2 | TTC Tamara Hoeselt B | 52 | 20 |
3 | GTT Aye B | 47 | 20 |
4 | CTT Braine l'Alleud B | 45 | 20 |
5 | T.T.C. Meerdaal Leuven B | 43 | 20 |
6 | TT Don Bosco Tournai B | 41 | 20 |
7 | TTC Sokah Hoboken B | 37 | 20 |
8 | Gerpinnes A | 31 | 20 |
9 | CTT Minerois A | 29 | 20 |
10 | Malonne B | 28 | 20 |
11 | TTK Gierle A | 26 | 20 |
Afdeling 2D - Nationaal - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10-6 | Gierle A | Hoeselt B | Gierle A | 14-2 | 12 |
02 | 13-3 | Aye B | Gierle A | Aye B | 7-9 | 13 |
03 | 6-10 | Gierle A | Gerpinnes A | Gierle A | 9-7 | 14 |
04 | 8-8 | Gierle A | Malonne B | Gierle A | 12-4 | 15 |
05 | 11-5 | Meerdaal B | Gierle A | Meerdaal B | 2-14 | 16 |
06 | 6-10 | Gierle A | Don Bosco B | Gierle A | 11-5 | 17 |
07 | 8-8 | Minerois A | Gierle A | Minerois A | 9-7 | 18 |
08 | 14-2 | Rooigem-Gent B | Gierle A | Rooigem-Gent B | 3-13 | 19 |
09 | 5-11 | Gierle A | Braine l'Alleud B | Gierle A | 13-3 | 20 |
10 | 5-11 | Gierle A | Sokah B | Gierle A | 11-5 | 21 |
11 | Vrij | Gierle A | Vrij | 22 |
Gierle B
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTC Smash Dolfijn B | 63 | 22 |
2 | KTTC Salamander Mechelen B | 59 | 22 |
3 | TTC Stekene VZW B | 55 | 22 |
4 | TTC Rooigem Gent VZW D | 44 | 22 |
5 | TTC Schulen C | 44 | 22 |
6 | TTC Paal A | 42 | 22 |
7 | T.T.C. Jong Gullegem D | 42 | 22 |
8 | TTC Nodo C | 41 | 22 |
9 | TTC Nova Opdorp vzw A | 39 | 22 |
10 | TTC Sint-Pauwels vzw A | 36 | 22 |
11 | TTK Gierle B | 32 | 22 |
12 | P.W. Diest C | 25 | 22 |
Reeks B Landelijk VTTL - RegionVTTL - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1-15 | Gierle B | Smash Dolfijn B | Gierle B | 16-0 ff | 12 |
02 | 8-8 | Nodo C | Gierle B | Nodo C | 11-5 | 13 |
03 | 11-5 | Gierle B | Diest C | Gierle B | 5-10 | 14 |
04 | 5-11 | Gierle B | Paal A | Gierle B | 9-7 | 15 |
05 | 11-5 | St. Pauwels A | Gierle B | St. Pauwels A | 3-13 | 16 |
06 | 5-11 | Gierle B | Schulen C | Gierle B | 12-4 | 17 |
07 | 14-2 | Salamander B | Gierle B | Salamander B | 1-15 | 18 |
08 | 7-9 | Rooigem-Gent D | Gierle B | Rooigem-Gent D | 8-8 | 19 |
09 | 3-13 | Gierle B | Nova A | Gierle B | 16-0 ff | 20 |
10 | 6-10 | Gierle B | Gullegem D | Gierle B | 13-3 | 21 |
11 | 11-5 | Stekene B | Gierle B | Stekene B | 10-6 | 22 |
Gierle C
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTC Rooigem Gent VZW C | 47 | 18 |
2 | TTC Hamme A | 43 | 18 |
3 | TTC Wielsbeke-Leieland A | 38 | 18 |
4 | T.T.K Vilvo A | 36 | 18 |
5 | Geelse TTC B | 36 | 18 |
6 | TTK Turnhout A | 36 | 18 |
7 | P.W. Diest B | 32 | 18 |
8 | TTK Gierle C | 32 | 18 |
9 | TTC Merelbeke D | 29 | 18 |
10 | T.T.K. Herckenrode A | 27 | 18 |
11 | TTC Hasselt B (af) | 0 | 0 |
Reeks A Landelijk VTTL - RegionVTTL - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6-10 | Gierle C | Turnhout A | Gierle C | 8-8 | 12 |
02 | 0-0 af | Hasselt B | Gierle C | Hasselt B | 0-0 af (af) | 13 |
03 | 7-9 | Gierle C | Diest B | Gierle C | 10-6 | 14 |
04 | 8-8 | Gierle C | Wielsbeke-Leiel A | Gierle C | 10-6 | 15 |
05 | Vrij | Gierle C | Vrij | 16 | ||
06 | 6-10 | Gierle C | Vilvo A | Gierle C | 6-10 | 17 |
07 | 6-10 | Herckenrode A | Gierle C | Herckenrode A | 13-3 | 18 |
08 | 13-3 | Rooigem-Gent C | Gierle C | Rooigem-Gent C | 4-12 | 19 |
09 | 9-7 | Gierle C | Geelse B | Gierle C | 8-8 | 20 |
10 | 4-12 | Gierle C | Hamme A | Gierle C | 0-16 ff | 21 |
11 | 9-7 | Merelbeke D | Gierle C | Merelbeke D | 8-8 | 22 |
Gierle D
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTK Merksplas C | 54 | 18 |
2 | KTTC Salamander Mechelen D | 42 | 18 |
3 | TTK Gierle D | 41 | 18 |
4 | TTC Virtus A | 36 | 18 |
5 | TTK Zwijndrecht A | 35 | 18 |
6 | TTC Hulshout A | 34 | 18 |
7 | Geelse TTC D | 33 | 18 |
8 | TTC Retie A | 33 | 18 |
9 | TTC Rupel B | 24 | 18 |
10 | TTC Sokah Hoboken D | 24 | 18 |
11 | TTK Gierle F (af) | 0 | 0 |
Afdeling 2B - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8-8 | Zwijndrecht A | Sokah D | Zwijndrecht A | 6-10 | 13 |
02 | 16-0 | Gierle D | Gierle D | Gierle D | 8-8 | 14 |
03 | 8-8 | Retie A | Salamander D | Retie A | 9-7 | 15 |
04 | 12-4 | Gierle D | Gierle D | Gierle D | 16 | |
05 | Vrij | Geelse D | Vrij | 9-7 | 17 | |
06 | 12-4 | Gierle D | Gierle D | Gierle D | 16-0 ff | 18 |
07 | 4-12 | Rupel B | Merksplas C | Rupel B | 11-5 | 19 |
08 | 2-14 | Gierle D | Gierle D | Gierle D | 0-0 af (af) | 20 |
10 | 8-8 | Hulshout A | Gierle D | Hulshout A | 9-7 | 21 |
11 | 13-3 | Gierle D | Virtus A | Gierle D | 8-8 | 22 |
12 | 11-5 | Gierle D | Gierle F | Gierle D | 0-0 af | 09 |
Gierle E
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTC Sint Antonius A | 53 | 20 |
2 | TTK Minderhout A | 50 | 20 |
3 | TTK Dylan Berlaar D | 43 | 20 |
4 | TTK Gierle E | 40 | 20 |
5 | TTC Henricus A | 40 | 20 |
6 | TTC Nodo D | 39 | 20 |
7 | TTK Turnhout C | 37 | 20 |
8 | TTC Wommelgem A | 37 | 20 |
9 | TTC Zoersel B | 35 | 20 |
10 | KTTC A.F.P. Antwerpen B | 32 | 20 |
11 | KTTC Hallaar A | 28 | 20 |
12 | TTK Rijkevorsel A (af) | 0 | 0 |
Afdeling 2A - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4-12 | Hallaar A | Gierle E | Hallaar A | 13-3 | 12 |
02 | 12-4 | Gierle E | Zoersel B | Gierle E | 13-3 | 13 |
03 | 11-5 | Dylan Berlaar D | Gierle E | Dylan Berlaar D | 16-0 ff | 14 |
04 | 14-2 | Gierle E | AFP Antwerpen B | Gierle E | 9-7 | 15 |
05 | 9-7 | Henricus A | Gierle E | Henricus A | 13-3 | 16 |
06 | 6-10 | Gierle E | Minderhout A | Gierle E | 14-2 | 17 |
07 | 9-7 | Wommelgem A | Gierle E | Wommelgem A | 10-6 | 18 |
08 | 6-10 | Gierle E | Nodo D | Gierle E | 8-8 | 19 |
09 | 8-8 | Turnhout C | Gierle E | Turnhout C | 16-0 ff | 20 |
10 | 0-0 af | Rijkevorsel A | Gierle E | Rijkevorsel A | 0-0 af (af) | 21 |
11 | 5-11 | Gierle E | Antonius A | Gierle E | 7-9 | 22 |
Gierle F
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTK Merksplas C | 54 | 18 |
2 | KTTC Salamander Mechelen D | 42 | 18 |
3 | TTK Gierle D | 41 | 18 |
4 | TTC Virtus A | 36 | 18 |
5 | TTK Zwijndrecht A | 35 | 18 |
6 | TTC Hulshout A | 34 | 18 |
7 | Geelse TTC D | 33 | 18 |
8 | TTC Retie A | 33 | 18 |
9 | TTC Rupel B | 24 | 18 |
10 | TTC Sokah Hoboken D | 24 | 18 |
11 | TTK Gierle F (af) | 0 | 0 |
Afdeling 2B - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0-0 af (af) | Gierle D | Merksplas C | Gierle D | 0-0 af (af) | 11 |
01 | 0-0 af | Gierle F | Geelse D | Gierle F | 0-0 af (af) | 12 |
02 | 0-0 af (af) | Rupel B | Gierle F | Rupel B | 0-0 af | 13 |
03 | Gierle F | Vrij | Gierle F | 14 | ||
04 | 0-0 af | Gierle F | Virtus A | Gierle F | 0-0 af (af) | 15 |
05 | 0-0 af (af) | Retie A | Gierle F | Retie A | 0-0 af | 16 |
06 | 0-0 af | Gierle F | Zwijndrecht A | Gierle F | 0-0 af (af) | 17 |
07 | 0-0 af (af) | Sokah D | Gierle F | Sokah D | 0-0 af | 18 |
08 | 0-0 af (af) | Hulshout A | Gierle F | Hulshout A | 0-0 af | 19 |
09 | 0-0 af | Gierle F | Salamander D | Gierle F | 0-0 af (af) | 21 |
10 | 0-0 af | Gierle F | Gierle F | Gierle F | 0-0 af | 22 |
Gierle G
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | KTTC Salamander Mechelen F | 56 | 20 |
2 | TTC Tecemo C | 54 | 20 |
3 | TTK Turnhout F | 46 | 20 |
4 | Geelse TTC E | 44 | 20 |
5 | TTK Merksplas D | 41 | 20 |
6 | TTC Rupel C | 38 | 20 |
7 | TTC Sokah Hoboken E | 36 | 20 |
8 | TTK Gierle G | 36 | 20 |
9 | TTK Schoten D | 32 | 20 |
10 | TTC Zoersel C | 30 | 20 |
11 | TTC Brasgata C | 26 | 20 |
Afdeling 3C - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 13-3 | Schoten D | Gierle G | Schoten D | 5-11 | 12 |
02 | 8-8 | Gierle G | Salamander F | Gierle G | 8-8 | 13 |
03 | 13-3 | Turnhout F | Gierle G | Turnhout F | 11-5 | 14 |
04 | 0-16 gu | Gierle G | Sokah E | Gierle G | 7-9 | 15 |
05 | Vrij | Gierle G | Vrij | 16 | ||
06 | 5-11 | Gierle G | Geelse E | Gierle G | 8-8 | 17 |
07 | 16-0 ff | Tecemo C | Gierle G | Tecemo C | 8-8 | 18 |
08 | 3-13 | Gierle G | Merksplas D | Gierle G | 11-5 | 19 |
09 | 7-9 | Zoersel C | Gierle G | Zoersel C | 12-4 | 20 |
10 | 12-4 | Brasgata C | Gierle G | Brasgata C | 12-4 | 21 |
11 | 8-8 | Gierle G | Rupel C | Gierle G | 6-10 | 22 |
Gierle H
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | Stari Bog A | 52 | 18 |
2 | TTC Willebroek A | 52 | 18 |
3 | KTTC Sporting Hove A | 41 | 18 |
4 | KTTC Hallaar B | 37 | 18 |
5 | KTTC A.F.P. Antwerpen C | 32 | 18 |
6 | TTK Turnhout E | 30 | 18 |
7 | TTC Brasgata B | 29 | 18 |
8 | TTC Sint Antonius B | 29 | 18 |
9 | TTK Gierle H | 29 | 18 |
10 | TTK Minderhout B | 24 | 18 |
11 | KTTC Salamander Mechelen E (af) | 0 | 0 |
Afdeling 3A - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6-10 | Gierle H | Hallaar B | Gierle H | 14-2 | 12 |
02 | Vrij | Gierle H | Vrij | 13 | ||
03 | 0-0 af (af) | Gierle H | Salamander E | Gierle H | 0-0 af | 14 |
04 | 8-8 | Brasgata B | Gierle H | Brasgata B | 5-11 | 15 |
05 | 5-11 | Gierle H | Hove A | Gierle H | 13-3 | 16 |
06 | 9-7 | Turnhout E | Gierle H | Turnhout E | 16-0 ff | 17 |
07 | 10-6 | Gierle H | Antonius B | Gierle H | 9-7 | 18 |
08 | 15-1 | Willebroek A | Gierle H | Willebroek A | 3-13 | 19 |
09 | 14-2 | Gierle H | Minderhout B | Gierle H | 9-7 | 20 |
10 | 6-10 | Gierle H | Stari Bog A | Gierle H | 14-2 | 21 |
11 | 7-9 | AFP Antwerpen C | Gierle H | AFP Antwerpen C | 9-7 | 22 |
Gierle I
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTK Zwijndrecht B | 57 | 20 |
2 | TTK Gierle I | 54 | 20 |
3 | Geelse TTC F | 48 | 20 |
4 | TTK Dylan Berlaar G | 44 | 20 |
5 | TTC Brasgata D | 42 | 20 |
6 | Stari Bog B | 40 | 20 |
7 | TTC Rupel E | 34 | 20 |
8 | TTC Lille "Boemerangske" B | 33 | 20 |
9 | TTC Nodo F | 33 | 20 |
10 | KTTC A.F.P. Antwerpen D | 27 | 20 |
11 | TTC Sokah Hoboken H | 25 | 20 |
Afdeling 4A - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 12-4 | Zwijndrecht B | Gierle I | Zwijndrecht B | 8-8 | 12 |
02 | 15-1 | Gierle I | Sokah H | Gierle I | 2-14 | 13 |
03 | Vrij | Gierle I | Vrij | 14 | ||
04 | 15-1 | Gierle I | AFP Antwerpen D | Gierle I | 6-10 | 15 |
05 | 6-10 | Lille B | Gierle I | Lille B | 13-3 | 16 |
06 | 8-8 | Gierle I | Geelse F | Gierle I | 9-7 | 17 |
07 | 3-13 | Rupel E | Gierle I | Rupel E | 11-5 | 18 |
08 | 13-3 | Gierle I | Dylan Berlaar G | Gierle I | 3-13 | 19 |
09 | 6-10 | Nodo F | Gierle I | Nodo F | 16-0 | 20 |
10 | 4-12 | Brasgata D | Gierle I | Brasgata D | 11-5 | 21 |
11 | 16-0 gu | Gierle I | Stari Bog B | Gierle I | 3-13 | 22 |
Gierle J
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTK Schoten E | 44 | 17 |
2 | TTK Turnhout G | 40 | 17 |
3 | TTC Sokah Hoboken G | 40 | 17 |
4 | TTV Poppel A | 36 | 17 |
5 | KTTC Nijlen-Bevel B | 34 | 17 |
6 | TTK Gierle J | 33 | 17 |
7 | TTC Retie C | 30 | 17 |
8 | KTTC Salamander Mechelen I | 28 | 17 |
9 | TTK Minderhout C | 23 | 17 |
10 | Stari Bog C (af) | 12 | 9 |
11 | TTK Rijkevorsel B (af) | 0 | 0 |
Afdeling 4C - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 9-7 | Gierle J | Schoten E | Gierle J | 8-8 | 12 |
02 | 8-8 | Minderhout C | Gierle J | Minderhout C | 11-5 | 13 |
03 | 5-11 | Gierle J | Sokah G | Gierle J | 10-6 | 14 |
04 | 8-8 | Nijlen B | Gierle J | Nijlen B | 6-10 | 15 |
05 | 10-6 | Gierle J | Salamander I | Gierle J | 4-12 | 16 |
06 | 9-7 | Turnhout G | Gierle J | Turnhout G | 2-14 | 17 |
07 | 6-10 (af) | Gierle J | Stari Bog C | Gierle J | 0-0 af | 18 |
08 | 7-9 | Retie C | Gierle J | Retie C | 6-10 | 19 |
09 | Gierle J | Vrij | Gierle J | 20 | ||
10 | 10-6 | Gierle J | Poppel A | Gierle J | 8-8 | 21 |
11 | 0-0 af | Rijkevorsel B | Gierle J | Rijkevorsel B | 0-0 af (af) | 22 |
Gierle K
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | Geelse TTC G | 55 | 20 |
2 | TTK Gierle K | 51 | 20 |
3 | KTTC Hallaar E | 48 | 20 |
4 | TTC Zoersel E | 44 | 20 |
5 | TTC Sint Antonius D | 43 | 20 |
6 | TTC Brasgata E | 42 | 20 |
7 | KTTC Nijlen-Bevel D | 38 | 20 |
8 | TTK Schoten H | 32 | 20 |
9 | TTV Poppel B | 32 | 20 |
10 | TTC Retie D | 25 | 20 |
11 | TTK Turnhout I | 24 | 20 |
Afdeling 5B - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 12-4 | Hallaar E | Gierle K | Hallaar E | 6-10 | 12 |
02 | Gierle K | Vrij | Gierle K | 13 | ||
03 | 5-11 | Retie D | Gierle K | Retie D | 11-5 | 14 |
04 | 12-4 | Gierle K | Zoersel E | Gierle K | 7-9 | 15 |
05 | 5-11 | Brasgata E | Gierle K | Brasgata E | 11-5 | 16 |
06 | 6-10 | Gierle K | Geelse G | Gierle K | 8-8 | 17 |
07 | 7-9 | Poppel B | Gierle K | Poppel B | 14-2 | 18 |
08 | 13-3 | Gierle K | Turnhout I | Gierle K | 7-9 | 19 |
09 | 4-12 | Schoten H | Gierle K | Schoten H | 13-3 | 20 |
10 | 4-12 | Nijlen D | Gierle K | Nijlen D | 11-5 | 21 |
11 | 10-6 | Gierle K | Antonius D | Gierle K | 12-4 | 22 |
Gierle L
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTC Rupel F | 51 | 19 |
2 | TTK Rijkevorsel D | 50 | 19 |
3 | TTK Dylan Berlaar H | 47 | 20 |
4 | TTK Gierle L | 41 | 19 |
5 | TTK Turnhout K | 37 | 19 |
6 | TTC Sokah Hoboken J | 36 | 19 |
7 | KTTC A.F.P. Antwerpen F | 33 | 19 |
8 | TTK Merksplas F | 33 | 19 |
9 | Geelse TTC I | 32 | 19 |
10 | TTC Brasgata G | 30 | 19 |
11 | KTTC Nijlen-Bevel E (af) | 12 | 11 |
Afdeling 5D - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Gierle L | Vrij | Gierle L | 12 | ||
02 | 5-11 | Merksplas F | Gierle L | Merksplas F | 7-9 | 13 |
03 | 9-7 | Gierle L | Dylan Berlaar H | Gierle L | 7-9 | 14 |
04 | 10-6 gu (af) | Nijlen E | Gierle L | Nijlen E | 0-0 af (af) | 15 |
05 | 9-7 | Gierle L | Sokah J | Gierle L | 8-8 | 16 |
06 | 9-7 | Geelse I | Gierle L | Geelse I | 8-8 | 17 |
07 | 8-8 | Gierle L | Rijkevorsel D | Gierle L | 10-6 | 18 |
08 | 7-9 | Turnhout K | Gierle L | Turnhout K | 11-5 | 19 |
09 | 6-10 | Gierle L | Rupel F | Gierle L | 13-3 | 20 |
10 | 10-6 | Gierle L | AFP Antwerpen F | Gierle L | 8-8 | 21 |
11 | 7-9 | Brasgata G | Gierle L | Brasgata G | 10-6 | 22 |
Gierle M
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTC Sint Antonius E | 50 | 18 |
2 | KTTC Sporting Hove C | 49 | 18 |
3 | KTTC Salamander Mechelen J | 39 | 18 |
4 | Stari Bog D | 39 | 18 |
5 | T.T.C. Walem C | 38 | 18 |
6 | TTK Minderhout D | 36 | 18 |
7 | TTC Lille "Boemerangske" C | 32 | 18 |
8 | TTC Brasgata F | 29 | 18 |
9 | TTK Merksplas G | 28 | 18 |
10 | TTK Gierle M | 20 | 18 |
Afdeling 5C - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Vrij 2 | Gierle M | Vrij 2 | 12 | ||
02 | Gierle M | Vrij 1 | Gierle M | 13 | ||
03 | 12-4 | Merksplas G | Gierle M | Merksplas G | 6-10 | 14 |
04 | 0-16 gu | Gierle M | Hove C | Gierle M | 11-5 | 15 |
05 | 10-6 | Brasgata F | Gierle M | Brasgata F | 7-9 | 16 |
06 | 0-16 | Gierle M | Salamander J | Gierle M | 13-3 | 17 |
07 | 10-6 | Stari Bog D | Gierle M | Stari Bog D | 8-8 | 18 |
08 | 5-11 | Gierle M | Minderhout D | Gierle M | 14-2 | 19 |
09 | 11-5 | Lille C | Gierle M | Lille C | 6-10 | 20 |
10 | 9-7 | Walem C | Gierle M | Walem C | 8-8 | 21 |
11 | 6-10 | Gierle M | Antonius E | Gierle M | 10-6 | 22 |
Gierle N
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTC Blue Rackets B | 55 | 21 |
2 | TTC Nodo I | 54 | 21 |
3 | KTTC Salamander Mechelen K | 54 | 21 |
4 | TTK Schoten I | 53 | 21 |
5 | TTC Nodo H | 52 | 21 |
6 | Geelse TTC J | 45 | 21 |
7 | TTC Lille "Boemerangske" D | 39 | 21 |
8 | TTK Merksplas H | 34 | 21 |
9 | TTC Sokah Hoboken K | 31 | 21 |
10 | TTV Poppel C | 27 | 21 |
11 | TTK Gierle N | 22 | 21 |
12 | TTK Turnhout L (af) | 15 | 11 |
Afdeling 6 - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10-6 (af) | Gierle N | Turnhout L | Gierle N | 0-0 af | 12 |
02 | 15-1 | Nodo H | Gierle N | Nodo H | 5-11 | 13 |
03 | 1-15 | Gierle N | Sokah K | Gierle N | 10-6 | 14 |
04 | 16-0 | Blue Rackets B | Gierle N | Blue Rackets B | 1-15 | 15 |
05 | 4-12 | Gierle N | Salamander K | Gierle N | 16-0 ff | 16 |
06 | 10-6 | Geelse J | Gierle N | Geelse J | 5-11 | 17 |
07 | 4-12 | Gierle N | Schoten I | Gierle N | 16-0 ff | 18 |
08 | 9-7 | Merksplas H | Gierle N | Merksplas H | 6-10 | 19 |
09 | 6-10 | Gierle N | Nodo I | Gierle N | 16-0 | 20 |
10 | 8-8 | Gierle N | Poppel C | Gierle N | 10-6 | 21 |
11 | 9-7 | Lille D | Gierle N | Lille D | 3-13 | 22 |
Gierle A
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | KTTC Salamander Mechelen A | 16 | 6 |
2 | TTK Schoten A | 14 | 6 |
3 | TTK Merksplas A | 14 | 6 |
4 | TTK Dylan Berlaar A | 11 | 5 |
5 | TTC Virtus A | 10 | 6 |
6 | TTK Gierle A | 8 | 6 |
7 | TTK Dylan Berlaar B | 7 | 5 |
Gierle A
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTC Nodo B | 58 | 8 |
2 | TTC Zoersel A | 52 | 8 |
3 | TTK Merksplas A | 39 | 8 |
4 | KTTC Hallaar A | 26 | 8 |
5 | TTK Gierle A | 25 | 8 |
Gierle B
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTK Turnhout A | 81 | 10 |
2 | TTC Nodo A | 76 | 10 |
3 | KTTC Salamander Mechelen A | 68 | 10 |
4 | TTC Nodo C | 36 | 10 |
5 | Geelse TTC A | 21 | 10 |
6 | TTK Gierle B | 18 | 10 |
Gierle C
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTK Dylan Berlaar A | 74 | 10 |
2 | KTTC Salamander Mechelen B | 62 | 10 |
3 | TTC Sint Antonius A | 50 | 10 |
4 | TTK Gierle C | 47 | 10 |
5 | TTK Minderhout A | 39 | 10 |
6 | TTC Rupel A | 28 | 10 |
Afdeling 2A - Prov. Antwerpen - Jeugd
Gierle D
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTK Gierle D | 75 | 10 |
2 | Geelse TTC C | 75 | 10 |
3 | TTV Poppel A | 54 | 10 |
4 | TTK Dylan Berlaar E | 51 | 10 |
5 | TTK Turnhout D | 30 | 10 |
6 | TTC Retie B | 15 | 10 |
Gierle E
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTC Nodo F | 89 | 10 |
2 | TTK Gierle E | 59 | 9 |
3 | Geelse TTC D | 52 | 10 |
4 | TTC Sint Antonius C | 38 | 9 |
5 | TTC Lille "Boemerangske" C | 32 | 10 |
6 | TTK Minderhout C | 19 | 10 |